1.2 Социально-медицинские услуги
Тарифы на социальные услуги на 2017г.
1.1 Социально-бытовые услуги
1. | покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 53,40 |
2. | помощь в приготовлении пищи | 53,40 |
3. | оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 80,10 |
4. | сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 26,70 |
5. | покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей | 44,50 |
6. | обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | 44,50 |
7. | организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 53,40 |
8. | обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 213,60 |
9. | уборка жилых помещений | 106,80 |
10. | предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 106,80 |
11. | отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 26,70 |
12. | помощь в приеме пищи (кормление) | 26,70 |
1. | выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов | 35,60 |
2. | оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 17,80 |
3. | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 17,80 |
4. | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 26,70 |
5. | проведение занятий по адаптивной физической культуре | 44,50 |
6. | консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья) | 17,80 |
1.3 Социально-психологические услуги
1. | социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 80,10 |
2. | социально-психологический патронаж | 44,50 |
3. | оказание консультационной психологической помощи анонимно | 53,40 |
1.4 Социально-педагогические услуги
1. | обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 26,70 |
2. | организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности | 35,60 |
3. | социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 44,50 |
4. | формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 17,80 |
5. | организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 53,40 |
1.5 Социально-правовые услуги
1. | оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 44,50 |
2. | оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 17,80 |
3. | оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 17,80 |
1.6 Социально-трудовые услуги
1. | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 53,40 |
2. | оказание помощи в трудоустройстве | 53,40 |
3. | организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 53,40 |
1.7.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
1. | обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 53,40 |
2. | проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 44,50 |
3. | обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 35,60 |
4. | оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 71,20 |